IRON OXIDE PRODUCTS
|
Product |
CAS RN. |
Description |
|
Ferric oxide |
1309-37-1 |
|
| Venetian red | 1309-37-1 |
|
| Magnetite | 1309-38-2 |
|
| Goethite | 1310-14-1 |
|
| Blood stone |
1317-60-8 |
|
| Natural Red Oxides |
1317-60-8 |
|
| Ferrosoferric oxide | 1317-61-9 |
|
| Iron oxide | 1332-37-2 |
|
| Raw Sienna |
1343-81-3 |
|
| Ferrous oxide | 1345-25-1 |
|
| Calamine | 8011-96-9 |
|
| Iron sucrose | 8047-67-4 |
|
| Mix[Benzo(a)pyrene, iron oxide (Fe2O3)] | 8076-07-1 |
|
| Hemosiderin | 9011-92-1 |
|
| Iron oxide | 11083-28-6 |
|
| Barium ferrite | 11138-11-7 |
|
| Burnt Sienna | 12000-57-6 |
|
| Calcium ferrite | 12013-33-1 |
|
| Barium ferrate | 12047-11-9 |
|
| Cobalt iron oxide | 12052-28-7 |
|
| Iron zinc oxide | 12063-19-3 |
|
| Aluminium dicalcium iron pentaoxide | 12068-35-8 |
|
| Iron chromite | 12068-77-8 |
|
| Potassium ferrite | 12160-44-0 |
|
|
Black Iron Oxides |
12227-89-3 |
|
| Hydrous ferric oxide | 12259-21-1 |
|
| Iron oxide | 12411-15-3 |
|
| Calcium aluminate ferrite | 12612-16-7 |
|
| Raw Umber | 12713-03-0 |
|
| Mummy brown | 12713-03-0 |
|
|
Burnt Umber |
12713-03-0 |
|
| Chromium iron oxide | 12737-27-8 |
|
| Ferric antimonate | 15600-71-2 |
|
| Hydrated ferric oxide | 20344-49-4 |
|
| Copper iron oxide | 37220-43-2 |
|
| Potassium ferrate | 39469-86-8 |
|
| Ferrihydrite | 39473-89-7 |
|
| Ferric oxide Yellow | 51274-00-1 |
|
| Iron oxide brown | 52357-70-7 |
|
| Dichromium copper diiron heptaoxide | 55353-02-1 |
|
| Chromium cobalt iron oxide | 63497-09-6 |
|
| Mixed iron oxides | 64294-91-3 |
|
|
Iron Manganese Ferrites |
68186-94-7 |
|
| Zinc ferrite brown spinel |
68187-51-9 |
|
| Indian red | 90452-21-4 |
|
| Caput mortuum | 90452-21-4 |
|
| Ferumoxides | 119683-68-0 |
|
| Ferumoxsil | 171544-35-7 |
|
| Ferumoxtran-10 | 189047-99-2 |
|
| Ferumoxytol | 722492-56-0 |
|
|
Iron Oxide Orange |
|
|
|
Iron Oxide Green |
|
|
|
Transparent Iron Oxides |
|
|
| Dark Sienna |
|
|
|
|
|
|