ANTIEMETICS
|
Product |
CAS RN. |
| Dexamethasone | 50-02-2 |
| Chlorpromazine | 50-53-3 |
| Scopolamine |
51-34-3 |
| Haloperidol | 52-86-8 |
| Promethazine Hydrochloride |
58-33-3 |
| Prochlorperazine | 58-38-8 |
| Promazine | 58-40-2 |
| Diphenhydramine | 58-73-1 |
| Promethazine |
60-87-7 |
| Benzquinamide | 63-12-7 |
| Hydroxyzine |
68-88-2 |
| Chlorpromazine Hydrochloride | 69-09-0 |
| Cyclizine | 82-92-8 |
| Methylprednisolone | 83-43-2 |
| Prochlorperazine Maleate | 84-02-6 |
| Trifluoperazine | 117-89-5 |
| Trimethobenzamide | 138-56-7 |
| Triflupromazine | 146-54-3 |
| Cyclizine Hydrochloride | 303-25-3 |
| Metoclopramide | 364-62-5 |
| Diazepam | 439-14-5 |
| Doxylamine | 469-21-6 |
| Dimenhydrinate | 523-87-5 |
| Droperidol | 548-73-2 |
| Trimethobenzamide Hydrochloride | 554-92-7 |
| Meclizine | 569-65-3 |
| Lorazepam | 846-49-1 |
| Diphenidol | 972-02-1 |
| Thiethylperazine Maleate | 1179-69-7 |
| Prochlorperazine Edisylate | 1257-78-9 |
| Thiethylperazine | 1420-55-9 |
| Dronabinol | 1972-08-3 |
| Propofol |
2078-54-8 |
| Hydroxyzine Hydrochloride | 2192-20-3 |
| Dixyrazine | 2470-73-7 |
| Muscimol |
2763-96-4 |
| Diphenidol Hydrochloride | 3254-89-5 |
| Bromopride | 4093-35-0 |
| Peppermint Oil | 8006-90-4 |
| Emetrol |
8052-37-7 |
| Cannabis |
8063-14-7 |
| Hydroxyzine Pamoate | 10246-75-0 |
| Metopimazine | 14008-44-7 |
| Fludorex | 15221-81-5 |
| Diphenidol Pamoate | 26363-46-2 |
| Meclizine Dihydrochloride Monohydrate | 31884-77-2 |
| Bemesetron | 40796-97-2 |
| Nabilone | 51022-71-0 |
| Substance P (Hexapeptide) | 51165-07-2 |
| Thiethylperazine Malate | 52239-63-1 |
| Metoclopramide Hydrochloride | 54143-57-6 |
| Clebopride | 55905-53-8 |
| Sativex |
56575-23-6 |
| Timiperone | 57648-21-2 |
| Domperidone | 57808-66-9 |
| Domperidone | 57808-66-9 |
| Alizapride | 59338-93-1 |
| Midazolam |
59467-70-8 |
| Midazolam Maleate | 59467-94-6 |
| Midazolam Hydrochloride | 59467-96-8 |
| Alpha-fluoromethylhistidine | 70050-43-0 |
| Nantradol | 72028-54-7 |
| Flumeridone | 75444-64-3 |
| Tropisetron | 89565-68-4 |
| Zacopride | 90182-92-6 |
| Bendectin | 99007-20-2 |
| Ondansetron | 99614-02-5 |
| Zacopride Hydrochloride | 99617-34-2 |
| Batanopride Hydrochloride | 102670-59-7 |
| Granisetron Hydrochloride | 107007-99-8 |
| Granisetron | 109889-09-0 |
| Dexanabinol | 112924-45-5 |
| Dolasetron |
115956-12-2 |
| Dolasetron Mesylate | 115956-13-3 |
| Pancopride | 121243-20-7 |
| Pancopride | 121650-80-4 |
| Alosetron Hydrochloride | 122852-69-1 |
| Azasetron | 123039-99-6 |
| Itasetron | 123258-84-4 |
| Ramosetron | 132036-88-5 |
| Olanzapine | 132539-06-1 |
| Palonosetron Hydrochloride | 135729-62-3 |
| Lurosetron Mesylate | 143486-90-2 |
| Galdansetron Hydrochloride | 156712-35-5 |
| Vofopitant Dihydrochloride | 168266-51-1 |
| Vofopitant | 168266-90-8 |
| Aprepitant | 170729-80-3 |
| Fosaprepitant Dimeglumine | 265121-04-8 |
| Netupitant | 290297-26-6 |
| Maropitant Citrate | 359875-09-5 |
| Casopitant |
414910-27-3 |